Polypropylénové vlnité podložky sú vyrobené z vysoko kvalitnej vlnitej plastovej fólie. Je dobre utesnená na všetkých štyroch rohoch a okrajoch, aby bola zaručená maximálna hygiena, pretože polypropylénové vlnité podložky sú široko používané v potravinárskom a nápojovom priemysle ako deliaca fólia medzi fľaše alebo plechovky na účely stohovania. Naša podložka PP Layer Pad uľahčí prepravu vašich fliaš alebo plechoviek efektívne a pomôže výrazne ušetriť náklady na balenie, pretože je opakovane použiteľná a umývateľná.
Polypropylénové vlnité podložky





1. Rôzne možnosti
1) Hrúbka: 3mm/3,5mm/4mm/5mmGSM (hustota)
2) Farba: Prispôsobené podľa vašej požiadavky
3) Tlač: Prispôsobené
4) Dostupné vlastné veľkosti Veľkosť: 1000x1000(mm) 1100x1100(mm) 1200x1200(mm) 1200x1000(mm) 1000x800(mm)
5) Rohy: R5, tepelne utesnené hrany

2. Autoritatívna certifikácia
1) CE, ISO14001, IS09001, SGS, ROHS, SIPO
2)Národná certifikácia pre podniky v oblasti špičkových{1}}technológií
3) Anti-statická profesionálna certifikácia
4) Certifikácia spomaľujúca horenie

3.4 Bočné tesnenie Edge
1) Hygienické a odolné voči chybám
2) Umývateľné a opakovane použiteľné
3) Vyššia pevnosť v tlaku
4) Silná nosnosť-záťaže
Špecifikácie polypropylénových vlnitých podložiek:
| Popis | Polypropylénové vlnité podložky | ||||||||||||
| Materiál | PP (polypropylén) | ||||||||||||
| Farby | Prispôsobené (červená, modrá, biela, žltá, šedá, zelená) Obľúbená farba je biela a modrá | ||||||||||||
| Šírka (mm) | Max: 2600 mm (Najobľúbenejšia veľkosť: 18"x24" 48''x96'' 4'x8' 12"x18" 24"x36" ) | ||||||||||||
| Dĺžka (mm) | prispôsobené (max. 100 m) | ||||||||||||
| Hrúbka (mm) | 2-12 mm (obľúbená hrúbka je 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm) | ||||||||||||
| Hmotnosť (g/m²) | 180GSM-3000GSM podľa prispôsobenia | ||||||||||||
| stupňa | Corona, Bežné, Anti-statické, Vodivé, Nehorľavé, Anti-UV, Tesnenie hrán, Tlač atď | ||||||||||||
| Balenie | PE fólia, kartón, plastová paleta alebo podľa požiadaviek zákazníka | ||||||||||||
| Položka | Jednotka | Hrúbka (mm) | |||||||||||
| 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | ||||||||
| Hmotnosť | g/m2 | 150~800 | 400~1000 | 550~1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
| Cez | Kríž | Cez | Kríž | Cez | Kríž | Cez | Kríž | Cez | Kríž | Cez | Kríž | ||
| Pevnosť v ťahu | N | Väčšie alebo rovné 200 | Väčšie alebo rovné 150 | Väčšie alebo rovné 250 | Väčšie alebo rovné 200 | Väčšie alebo rovné 300 | Väčšie alebo rovné 250 | Väčšie alebo rovné 350 | Väčšie alebo rovné 300 | Väčšie alebo rovné 400 | Väčšie alebo rovné 350 | Väčšie alebo rovné 450 | Väčšie alebo rovné 400 |
| Elogácia na prestávke | % | Väčšie alebo rovné 150 | Väčšie alebo rovné 50 | Väčšie alebo rovné 150 | Väčšie alebo rovné 50 | Väčšie alebo rovné 200 | Väčšie alebo rovné 60 | Väčšie alebo rovné 200 | Väčšie alebo rovné 60 | Väčšie alebo rovné 200 | Väčšie alebo rovné 60 | Väčšie alebo rovné 200 | Väčšie alebo rovné 60 |
| Honrizontálna kompresia | N | Väčšie alebo rovné 1300 | Väčšie alebo rovné 1200 | Väčšie alebo rovné 1100 | Väčšie alebo rovné 1 000 | Väčšie alebo rovné 900 | Väčšie alebo rovné 800 | ||||||
| Vertikálna kompresia | N | Väčšie alebo rovné 65 | Väčšie alebo rovné 180 | Väčšie alebo rovné 220 | Väčšie alebo rovné 260 | Väčšie alebo rovné 350 | Väčšie alebo rovné 460 | ||||||
| Sila slzy | N | Väčšie alebo rovné 50 | Väčšie alebo rovné 60 | Väčšie alebo rovné 70 | Väčšie alebo rovné 80 | Väčšie alebo rovné 90 | Väčšie alebo rovné 90 | ||||||
Aplikácia polypropylénových vlnitých podložiek:
Skladovanie potravín
Preprava nápojov
Stohovanie fliaš a plechoviek Layer delič
Ochrana palety

Balenie a odoslanie prePolypropylénové vlnité podložky:

Kontaktujte ma pre viac podrobností o polypropylénových vlnitých podložkách!
Selena Sun
Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd
Pridať: miestnosť 615, Yinhe Building E, Xinluo Street 2008#, High Tech Zone, Jinan, Čína
E-mail: sales02@springsignplastics.com
Tel:0086-531-88752418
Cell/Whatsapp: 0086-18353191975

Populárne Tagy: polypropylénové vlnité podložky, Čína výrobcovia polypropylénových vlnitých podložiek, dodávatelia, továreň







